経営指標の推移

連結 (単位:千円、人)

  第77期 (H18.3) 第78期 (H19.3) 第79期 (H20.3) 第80期 (H21.3) 第81期 (H22.3)
売上高 50,673,928 52,022,017 56,861,407 52,550,265 47,145,788
営業利益 1,054,593 1,219,073 1,089,936 893,302 663,690
経常利益 1,005,462 1,115,095 943,039 809,425 621,731
当期純利益 569,591 652,499 704,702 489,870 388,850
純資産額 4,369,829 5,025,618 5,504,720 5,346,079 5,739,574
総資産額 22,200,774 25,504,191 23,402,870 18,164,458 21,877,262
従業員数 146 160 167 170 167

注記

  • 売上高に消費税等は含まれておりません。

単体 (単位:千円、人)

  第77期 (H18.3) 第78期 (H19.3) 第79期 (H20.3) 第80期 (H21.3) 第81期 (H22.3)
売上高 45,517,157 45,838,166 48,385,507 43,202,983 37,461,097
営業利益 904,225 1,011,554 841,739 625,100 461,617
経常利益 875,025 935,407 749,220 583,508 442,687
当期純利益 510,366 519,060 615,745 340,102 253,803
純資産額 4,172,530 4,563,738 4,837,352 4,841,297 5,104,077
総資産額 20,322,116 23,150,304 20,358,369 15,473,338 17,964,478
従業員数 83 85 99 101 98

注記

  • 売上高に消費税等は含まれておりません。

グラフ推移

単体・連結 (単位:百万円)

  第77期 (H18.3) 第78期 (H19.3) 第79期 (H20.3) 第80期 (H21.3) 第81期 (H22.3)
  単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結
売上高 45,517 50,673 45,838 52,022 48,385 56,861 43,202 52,550 37,461 47,145
経常利益 875 1,005 935 1,115 749 943 583 809 442 621
当期純利益 510 569 519 652 615 704 340 489 253 388

売上高 (単位:百万円)

経常利益 (単位:百万円)

当期純利益 (単位:百万円)