経営指標の推移
連結 (単位:千円、人)
| 第78期 (H19.3) |
第79期 (H20.3) |
第80期 (H21.3) |
第81期 (H22.3) |
第82期 (H23.3) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 52,022,017 | 56,861,407 | 52,550,265 | 47,145,788 | 55,762,823 |
| 営業利益 | 1,219,073 | 1,089,936 | 893,302 | 663,690 | 899,262 |
| 経常利益 | 1,115,095 | 943,039 | 809,425 | 621,731 | 842,494 |
| 当期純利益 | 652,499 | 704,702 | 489,870 | 388,850 | 500,783 |
| 純資産額 | 5,025,618 | 5,504,720 | 5,346,079 | 5,739,574 | 5,998,983 |
| 総資産額 | 25,504,191 | 23,402,870 | 18,164,458 | 21,877,262 | 22,389,688 |
| 従業員数 | 160 | 167 | 170 | 167 | 172 |
単体 (単位:千円、人)
| 第78期 (H19.3) |
第79期 (H20.3) |
第80期 (H21.3) |
第81期 (H22.3) |
第82期 (H23.3) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 45,838,166 | 48,385,507 | 43,202,983 | 37,461,097 | 41,610,271 |
| 営業利益 | 1,011,554 | 841,739 | 625,100 | 461,617 | 563,280 |
| 経常利益 | 935,407 | 749,220 | 583,508 | 442,687 | 552,640 |
| 当期純利益 | 519,060 | 615,745 | 340,102 | 253,803 | 326,160 |
| 純資産額 | 4,563,738 | 4,837,352 | 4,841,297 | 5,104,077 | 5,295,873 |
| 総資産額 | 23,150,304 | 20,358,369 | 15,473,338 | 17,964,478 | 18,123,694 |
| 従業員数 | 85 | 99 | 101 | 98 | 87 |
グラフ推移
単体・連結 (単位:百万円)
| 第78期 (H19.3) |
第79期 (H20.3) |
第80期 (H21.3) |
第81期 (H22.3) |
第82期 (H23.3) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
| 売上高 | 45,838 | 52,022 | 48,385 | 56,861 | 43,202 | 52,550 | 37,461 | 47,145 | 41,610 | 55,762 |
| 経常利益 | 935 | 1,115 | 749 | 943 | 583 | 809 | 442 | 621 | 552 | 842 |
| 当期純利益 | 519 | 652 | 615 | 704 | 340 | 489 | 253 | 388 | 326 | 500 |
売上高 (単位:百万円)
経常利益 (単位:百万円)
当期純利益 (単位:百万円)



















